FR | NL | EN

Unités

Unités Etage Chambres Surface Terrasse Prix
A01 0 1 95 m2 17 m2 Vendu
A02 0 1 86 m2 30 m2 Vendu
A03 (Bureaux) 0 / 90 m2 295 000 €
B01 0 1 95 m2 38 m2 Vendu
B02 0 1 90 m2 42 m2 Vendu
B03 (Bureaux) 0 / 90 m2 295 000 €
C01 0 1 95 m2 43 m2 Vendu
C02 0 1 121 m2 46 m2 Vendu
Etage 1
A11 1 2 130 m2 16 m2 Vendu
A12 1 2 128 m2 18 m2 Vendu
B11 1 2 126 m2 22 m2 Vendu
B12 1 2 125 m2 25 m2 Vendu
C11 1 2 122 m2 27 m2 Vendu
C12 1 2 120 m2 25 m2 Vendu
Etage 2
A21 2 2 130 m2 Vendu
A22 2 2 128 m2 Vendu
B21 2 2 126 m2 Vendu
B22 2 2 125 m2 Vendu
C21 2 2 122 m2 Vendu
C22 2 2 120 m2 Vendu
Etage 3
A31 3 2 90 m2 41 m2 Vendu
A32 3 2 88 m2 40 m2 Vendu
B31 3 2 88 m2 40 m2 Vendu
B32 3 2 88 m2 38 m2 Vendu
C31 3 2 88 m2 35 m2 Vendu
C32 3 2 89 m2 31 m2 Vendu
Etage 4
A41 4 2 84 m2 Vendu
A42 4 2 88 m2 Vendu
B41 4 2 88 m2 Vendu
B42 4 2 88 m2 Vendu
C41 4 2 88 m2 Vendu
C42 4 2 84 m2 Vendu
Etage 5
B51 5 3 180 m2 57 m2 Vendu
B52 5 3 180 m2 57 m2 Vendu

Ces prix et données sont fournis à titre indicatif, non contractuels, HTVA (21%) pour la construction et hors frais d'enregistrement pour le terrain. Bien que faisant l'objet d'une attention particulière, les informations sont données sous réserve d'erreurs de saisie et/ou de modifications éventuelles.

© Copyright 2009 - Lire les informations légales - Design Morris&Chapman -